5 Davi

Nº:5
Nacionalidade
bra Brasil
Posição
Armador
Altura
1,80m
Peso
78kg
Idade
31
Temporada:
min
895.4

NBB

TemporadaTimeJMPJPPJPT%2P%3P%LL%RPJAPJBRPJTPJEFPJ
2018-19Flamengo125.22.022.233.30.005.03.01.00.05.0
2017-18Fortaleza | Basquete Cearense | CFO2832.010.035.136.025.970.63.84.31.40.09.3
2016-17Fortaleza | Basquete Cearense | CFO3330.513.8041.437.804.65.11.20.014.1
2015-16Fortaleza | Basquete Cearense | CFO3232.612.743.746.637.275.44.04.80.90.013.8
2014-15Fortaleza | Basquete Cearense | CFO2932.213.448.949.033.183.84.14.61.20.114.2
2013-14Fortaleza | Basquete Cearense | CFO3321.75.946.440.833.881.32.23.11.00.06.9
2012-13Fortaleza | Basquete Cearense | CFO388.82.240.646.620.067.30.90.80.30.02.2
2011-12Pinheiros154.00.863.050.0100.061.30.50.20.10.11.5
2010-11Pinheiros11.30.066.70.00.050.00.00.00.00.0-1.0